Pick your cruise port in Oceania to see its cruise ship schedule and shore excursions (59 ports).
More ports with shore excursions
| Port | Country | Excursions | Upcoming calls |
|---|---|---|---|
| French Polynesia | 127 | 133 | |
| Australia | 124 | 113 | |
| Fiji | 122 | 8 | |
| New Zealand | 101 | 111 | |
| Australia | 88 | 74 | |
| Australia | 83 | 11 | |
| Australia | 68 | 151 | |
| New Zealand | 61 | 149 | |
| New Zealand | 57 | 2 | |
| New Zealand | 56 | 142 | |
| New Zealand | 48 | 96 | |
| New Zealand | 44 | 81 | |
| New Zealand | 44 | 57 | |
| Vanuatu | 39 | 103 | |
| Australia | 38 | 20 | |
| New Zealand | 34 | 5 | |
| Australia | 32 | 31 | |
| Australia | 32 | 1 | |
| Australia | 29 | 30 | |
| Australia | 28 | 18 | |
| New Zealand | 28 | 5 | |
| Australia | 26 | 23 | |
| French Polynesia | 25 | 277 | |
| Fiji | 23 | 42 | |
| New Zealand | 20 | 12 | |
| Australia | 19 | 18 | |
| Australia | 18 | 19 | |
| Cook Islands | 17 | 50 | |
| Australia | 16 | 6 | |
| New Zealand | 16 | 3 | |
| Australia | 15 | 45 | |
| Australia | 12 | 10 | |
| Guam | 12 | 2 | |
| Australia | 11 | 8 | |
| Australia | 10 | 12 | |
| New Caledonia | 9 | 119 | |
| Australia | 8 | 18 | |
| Australia | 8 | 13 | |
| Australia | 7 | 21 | |
| Australia | 6 | 23 | |
| Northern Mariana Islands | 6 | 2 | |
| Vanuatu | 6 | 2 | |
| Papua New Guinea | 5 | 5 | |
| Fiji | 4 | 52 | |
| French Polynesia | 3 | 116 | |
| Samoa | 3 | 27 | |
| New Zealand | 3 | 4 | |
| French Polynesia | 2 | 296 | |
| Australia | 2 | 64 | |
| Palau | 1 | 6 |








