Pick your cruise port in Germany to see its cruise ship schedule and shore excursions (45 ports).
More ports with shore excursions
| Port | Country | Excursions | Upcoming calls |
|---|---|---|---|
| Germany | 31 | 678 | |
| Germany | 27 | 238 | |
| Germany | 23 | 4 | |
| Germany | 22 | 967 | |
| Germany | 22 | 18 | |
| Germany | 22 | 3 | |
| Germany | 20 | 50 | |
| Germany | 18 | 2,793 | |
| Germany | 18 | 172 | |
| Germany | 18 | 11 | |
| Germany | 18 | 7 | |
| Germany | 18 | 5 | |
| Germany | 14 | 41 | |
| Germany | 13 | 650 | |
| Germany | 13 | 46 | |
| Germany | 13 | 23 | |
| Germany | 13 | 17 | |
| Germany | 12 | 1,826 | |
| Germany | 12 | 1,134 | |
| Germany | 11 | 1,122 | |
| Germany | 11 | 38 | |
| Germany | 11 | 11 | |
| Germany | 10 | 3,605 | |
| Germany | 10 | 368 | |
| Germany | 10 | 144 | |
| Germany | 10 | 102 | |
| Germany | 10 | 47 | |
| Germany | 10 | 37 | |
| Germany | 9 | 337 | |
| Germany | 9 | 106 | |
| Germany | 9 | 16 | |
| Germany | 6 | 886 | |
| Germany | 6 | 225 | |
| Germany | 1 | 5 | |
| Germany | 1 | 3 | |
| Germany | 1 | 1 |










