Pick your cruise port in Italy to see its cruise ship schedule and shore excursions (51 ports).
More ports with shore excursions
| Port | Country | Excursions | Upcoming calls |
|---|---|---|---|
| Italy | 4,098 | 24 | |
| Italy | 860 | 181 | |
| Italy | 860 | 139 | |
| Italy | 239 | 288 | |
| Italy | 235 | 64 | |
| Italy | 188 | 618 | |
| Italy | 183 | 165 | |
| Italy | 179 | 308 | |
| Italy | 179 | 26 | |
| Italy | 171 | 441 | |
| Italy | 123 | 161 | |
| Italy | 115 | 439 | |
| Italy | 94 | 490 | |
| Italy | 94 | 15 | |
| Italy | 80 | 88 | |
| Italy | 79 | 60 | |
| Italy | 75 | 125 | |
| Italy | 68 | 114 | |
| Italy | 54 | 221 | |
| Italy | 49 | 34 | |
| Italy | 33 | 75 | |
| Italy | 31 | 159 | |
| Italy | 31 | 35 | |
| Italy | 27 | 97 | |
| Italy | 27 | 28 | |
| Italy | 26 | 72 | |
| Italy | 23 | 28 | |
| Italy | 19 | 46 | |
| Italy | 15 | 40 | |
| Italy | 15 | 32 | |
| Italy | 14 | 84 | |
| Italy | 14 | 75 | |
| Italy | 13 | 25 | |
| Italy | 11 | 51 | |
| Italy | 11 | 1 | |
| Italy | 11 | 1 | |
| Italy | 8 | 4 | |
| Italy | 6 | 3 | |
| Italy | 3 | 33 | |
| Italy | 3 | 4 | |
| Italy | 2 | 63 | |
| Italy | 2 | 14 |













