Pick your AIDA Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
AIDA Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 2,050 | 98 | Sunday November 15, 2026 | |
| 2,192 | 185 | Friday November 6, 2026 | |
| 5,200 | 251 | Thursday November 26, 2026 | |
| 2,050 | 118 | Saturday November 14, 2026 | |
| 2,050 | 63 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,192 | 148 | Sunday December 20, 2026 | |
| 5,200 | 211 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,286 | 117 | Saturday November 14, 2026 | |
| 3,286 | 116 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,194 | 96 | Friday January 1, 2027 | |
| 2,194 | 99 | Monday November 30, 2026 |










