Pick your cruise line to see its ships, its sailings and the shore excursions for every stop (69 cruise lines).
| Line | Ships | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 11 | 1,502 | Friday November 6, 2026 | |
| 34 | 3,198 | Friday November 6, 2026 | |
| 3 | 206 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 25 | 2,357 | Friday November 6, 2026 | |
| 4 | 270 | Friday November 6, 2026 | |
| 15 | 709 | Saturday November 7, 2026 | |
| 1 | 17 | Sunday May 2, 2027 | |
| 3 | 102 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3 | 84 | Sunday November 8, 2026 | |
| 17 | 1,959 | Friday November 6, 2026 | |
| 4 | 409 | Saturday November 7, 2026 | |
| 30 | 2,526 | Friday November 6, 2026 | |
| 15 | 959 | Friday November 6, 2026 | |
| 5 | 178 | Thursday September 2, 2027 | |
| 2 | 168 | Friday November 6, 2026 | |
| 1 | 6 | Friday April 23, 2027 | |
| 1 | 141 | Friday November 6, 2026 | |
| 8 | 1,350 | Friday November 6, 2026 | |
| 46 | 2,087 | Friday November 6, 2026 | |
| 3 | 211 | Sunday November 8, 2026 | |
| 4 | 492 | Friday November 6, 2026 | |
| 8 | 524 | Friday November 6, 2026 | |
| 16 | 1,106 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3 | 118 | Sunday November 8, 2026 | |
| 1 | 48 | Wednesday December 9, 2026 | |
| 5 | 253 | Monday November 9, 2026 | |
| 11 | 885 | Saturday November 7, 2026 | |
| 8 | 2,672 | Friday November 6, 2026 | |
| 5 | 279 | Monday November 9, 2026 | |
| 16 | 1,412 | Friday November 6, 2026 | |
| 13 | 139 | Saturday November 28, 2026 | |
| 5 | 286 | Thursday November 12, 2026 | |
| 3 | 252 | Friday November 6, 2026 | |
| 25 | 5,295 | Friday November 6, 2026 | |
| 5 | 420 | Sunday November 8, 2026 | |
| 15 | 106 | Monday November 9, 2026 | |
| 4 | 64 | Friday November 13, 2026 | |
| 21 | 1,527 | Friday November 6, 2026 | |
| 8 | 646 | Saturday November 7, 2026 | |
| 7 | 641 | Saturday November 7, 2026 | |
| 20 | 735 | Friday November 6, 2026 | |
| 15 | 681 | Saturday November 7, 2026 | |
| 17 | 1,715 | Friday November 6, 2026 | |
| 2 | 72 | Thursday November 12, 2026 | |
| 7 | 588 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3 | 198 | Sunday November 8, 2026 | |
| 7 | 208 | Saturday November 28, 2026 | |
| 13 | 588 | Friday November 6, 2026 | |
| 31 | 2,820 | Friday November 6, 2026 | |
| 2 | 56 | Friday November 6, 2026 | |
| 16 | 1,925 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2 | 72 | Friday November 6, 2026 | |
| 8 | 359 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5 | 750 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 2 | 221 | Saturday November 14, 2026 | |
| 12 | 960 | Friday November 6, 2026 | |
| 5 | 132 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3 | 202 | Friday November 13, 2026 | |
| 1 | 12 | Friday November 6, 2026 | |
| 2 | 121 | Friday November 6, 2026 | |
| 12 | 330 | Friday November 6, 2026 | |
| 9 | 690 | Friday November 6, 2026 | |
| 9 | 393 | Saturday November 14, 2026 | |
| 18 | 1,397 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2 | 40 | Thursday March 18, 2027 | |
| 17 | 1,656 | Friday November 6, 2026 | |
| 97 | 6,891 | Friday November 6, 2026 | |
| 4 | 395 | Saturday November 7, 2026 | |
| 8 | 816 | Sunday November 8, 2026 |

