Pick your MSC Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
MSC Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 1,950 | 200 | Friday November 27, 2026 | |
| 4,488 | 56 | Saturday November 21, 2026 | |
| 3,502 | 216 | Thursday November 12, 2026 | |
| 4,842 | 260 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,274 | 254 | Saturday November 7, 2026 | |
| 4,842 | 195 | Saturday November 14, 2026 | |
| 1,984 | 244 | Saturday November 14, 2026 | |
| 2,634 | 253 | Sunday November 8, 2026 | |
| 4,488 | 156 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 2,550 | 269 | Monday November 16, 2026 | |
| 2,142 | 256 | Monday November 16, 2026 | |
| 2,550 | 219 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,686 | 72 | Thursday November 12, 2026 | |
| 3,502 | 217 | Friday November 6, 2026 | |
| 4,540 | 102 | Sunday November 8, 2026 | |
| 4,540 | 265 | Sunday November 8, 2026 | |
| 4,132 | 259 | Friday November 6, 2026 | |
| 4,132 | 229 | Friday November 6, 2026 | |
| 1,950 | 263 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,274 | 200 | Friday November 6, 2026 | |
| 4,842 | 287 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5,228 | 207 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5,228 | 300 | Friday December 4, 2026 | |
| 5,228 | 103 | Saturday November 13, 2027 | |
| 5,266 | 213 | Friday November 6, 2026 |











