Pick your Norwegian Cruise Line ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Norwegian Cruise Line fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 3,520 | 75 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,952 | 44 | Friday May 21, 2027 | |
| 4,138 | 62 | Monday November 9, 2026 | |
| 4,028 | 81 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,340 | 79 | Sunday November 15, 2026 | |
| 4,086 | 74 | Sunday November 8, 2026 | |
| 4,228 | 70 | Sunday November 15, 2026 | |
| 4,348 | 87 | Friday November 13, 2026 | |
| 2,394 | 53 | Monday November 16, 2026 | |
| 4,016 | 115 | Friday November 6, 2026 | |
| 2,402 | 52 | Thursday November 12, 2026 | |
| 2,376 | 50 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,852 | 78 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,520 | 77 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,394 | 62 | Saturday November 14, 2026 | |
| 3,292 | 64 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,012 | 47 | Friday November 6, 2026 | |
| 2,348 | 46 | Monday November 9, 2026 | |
| 1,936 | 145 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,292 | 93 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,192 | 73 | Saturday November 7, 2026 |










