Pick your Carnival Cruise Line ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Carnival Cruise Line fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 2,632 | 87 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,690 | 81 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5,282 | 70 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,984 | 111 | Friday November 13, 2026 | |
| 3,646 | 101 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,188 | 110 | Monday November 9, 2026 | |
| 2,596 | 109 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5,252 | 51 | Wednesday May 19, 2027 | |
| 4,232 | 67 | Friday November 20, 2026 | |
| 2,984 | 87 | Thursday November 12, 2026 | |
| 2,984 | 119 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,930 | 92 | Saturday November 7, 2026 | |
| 5,252 | 63 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,124 | 60 | Monday November 16, 2026 | |
| 2,978 | 76 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,260 | 64 | Monday November 30, 2026 | |
| 3,690 | 72 | Sunday November 8, 2026 | |
| 5,282 | 102 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,124 | 56 | Monday November 9, 2026 | |
| 3,930 | 77 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,122 | 108 | Monday November 9, 2026 | |
| 2,124 | 71 | Sunday November 15, 2026 | |
| 2,896 | 130 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,124 | 62 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,016 | 97 | Saturday November 7, 2026 | |
| 2,984 | 105 | Monday November 9, 2026 | |
| 3,002 | 71 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,984 | 83 | Monday November 9, 2026 | |
| 4,232 | 67 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,930 | 77 | Sunday November 8, 2026 |










