Pick your AmaWaterways ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
AmaWaterways fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 170 | 91 | Monday November 9, 2026 | |
| 150 | 77 | Thursday November 12, 2026 | |
| 170 | 77 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 72 | 44 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 150 | 80 | Saturday November 7, 2026 | |
| 124 | 120 | Monday November 9, 2026 | |
| 150 | 86 | Thursday November 12, 2026 | |
| 102 | 84 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 152 | 74 | Wednesday April 14, 2027 | |
| 152 | 63 | Thursday November 12, 2026 | |
| 156 | 90 | Saturday November 14, 2026 | |
| 82 | 40 | Monday November 9, 2026 | |
| 156 | 95 | Thursday November 12, 2026 | |
| 150 | 89 | Thursday November 12, 2026 | |
| 60 | 29 | Saturday November 14, 2026 | |
| 196 | 85 | Sunday November 8, 2026 | |
| 124 | 70 | Monday November 16, 2026 | |
| 64 | 42 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 156 | 82 | Saturday November 21, 2026 | |
| 76 | 87 | Saturday November 7, 2026 | |
| 170 | 82 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 170 | 86 | Wednesday November 18, 2026 | |
| 196 | 82 | Sunday April 11, 2027 | |
| 170 | 92 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 156 | 86 | Tuesday November 17, 2026 | |
| 102 | 84 | Friday November 20, 2026 | |
| 152 | 113 | Sunday November 8, 2026 | |
| 170 | 91 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 156 | 94 | Saturday November 7, 2026 | |
| 170 | 94 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 170 | 155 | Saturday November 7, 2026 | |
| 108 | 87 | Saturday November 7, 2026 | |
| 156 | 93 | Saturday November 7, 2026 | |
| 28 | 454 | Friday November 6, 2026 |











