Pick your American Cruise Lines ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
American Cruise Lines fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 188 | 109 | Friday April 16, 2027 | |
| 180 | 93 | Tuesday March 30, 2027 | |
| 180 | 97 | Sunday March 28, 2027 | |
| 112 | 141 | Saturday November 14, 2026 | |
| 188 | 129 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 112 | 136 | Tuesday November 17, 2026 | |
| 204 | 94 | Friday November 6, 2026 | |
| 104 | 70 | Monday June 7, 2027 | |
| 198 | 98 | Sunday April 4, 2027 | |
| 112 | 134 | Saturday November 21, 2026 | |
| 112 | 126 | Monday November 9, 2026 | |
| 112 | 130 | Tuesday November 17, 2026 | |
| 182 | 120 | Friday November 6, 2026 | |
| 112 | 20 | Sunday November 22, 2026 | |
| 112 | 113 | Friday November 20, 2026 | |
| 112 | 99 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 182 | 114 | Saturday February 13, 2027 | |
| 188 | 106 | Tuesday March 30, 2027 | |
| 94 | 23 | Friday May 21, 2027 | |
| 94 | 21 | Friday May 14, 2027 | |
| 182 | 122 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 156 | 53 | Thursday November 19, 2026 | |
| 103 | Monday March 22, 2027 | ||
| 196 | 106 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 148 | 0 |











