Pick your Princess Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Princess Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 3,138 | 109 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 2,000 | 63 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,062 | 91 | Monday November 9, 2026 | |
| 2,706 | 115 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 3,668 | 89 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,066 | 100 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,668 | 140 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 2,602 | 83 | Wednesday November 18, 2026 | |
| 2,214 | 56 | Wednesday November 25, 2026 | |
| 3,560 | 64 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,560 | 155 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,560 | 75 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 3,060 | 45 | Sunday November 8, 2026 | |
| 2,678 | 109 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,668 | 93 | Friday November 20, 2026 | |
| 4,314 | 93 | Saturday November 7, 2026 | |
| 4,324 | 235 | Sunday November 15, 2026 |











