Pick your Viking River Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Viking River Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 190 | 57 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 84 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 85 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 82 | 96 | Monday November 9, 2026 | |
| 190 | 87 | Wednesday March 24, 2027 | |
| 82 | 54 | Saturday September 4, 2027 | |
| 98 | 100 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 55 | Sunday November 8, 2026 | |
| 82 | 96 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 18 | Sunday November 15, 2026 | |
| 98 | 101 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 78 | Saturday November 7, 2026 | |
| 80 | 40 | Sunday November 21, 2027 | |
| 190 | 107 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 78 | Wednesday March 24, 2027 | |
| 190 | 102 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 52 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 79 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 86 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 83 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 60 | Wednesday November 18, 2026 | |
| 190 | 57 | Sunday November 8, 2026 | |
| 168 | 83 | Saturday November 7, 2026 | |
| 168 | 114 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 71 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 6 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 37 | Sunday May 2, 2027 | |
| 80 | 33 | Thursday December 14, 2028 | |
| 82 | 46 | Tuesday November 2, 2027 | |
| 190 | 51 | Tuesday November 17, 2026 | |
| 190 | 84 | Thursday November 12, 2026 | |
| 190 | 81 | Saturday November 7, 2026 | |
| 106 | 68 | Thursday April 1, 2027 | |
| 190 | 50 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 28 | Monday November 9, 2026 | |
| 190 | 99 | Sunday November 8, 2026 | |
| 82 | 97 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 108 | Sunday November 8, 2026 | |
| 106 | 71 | Sunday November 8, 2026 | |
| 106 | 71 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 82 | Monday November 16, 2026 | |
| 190 | 107 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 85 | Thursday November 12, 2026 | |
| 190 | 86 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 104 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 36 | Saturday June 12, 2027 | |
| 190 | 76 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 84 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 12 | Monday November 9, 2026 | |
| 190 | 89 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 53 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 38 | Sunday March 28, 2027 | |
| 190 | 121 | Sunday November 8, 2026 | |
| 168 | 137 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 60 | Friday November 13, 2026 | |
| 190 | 37 | Sunday May 2, 2027 | |
| 190 | 64 | Wednesday November 18, 2026 | |
| 190 | 91 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 23 | Sunday November 15, 2026 | |
| 190 | 84 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 44 | Friday November 6, 2026 | |
| 386 | 101 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 56 | Saturday November 7, 2026 | |
| 62 | 47 | Monday November 9, 2026 | |
| 168 | 104 | Friday November 6, 2026 | |
| 106 | 70 | Monday March 29, 2027 | |
| 82 | 95 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 82 | 95 | Thursday November 12, 2026 | |
| 48 | 49 | Friday November 6, 2026 | |
| 168 | 81 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 39 | Saturday June 12, 2027 | |
| 190 | 8 | Monday November 23, 2026 | |
| 190 | 85 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 29 | Sunday November 8, 2026 | |
| 80 | 77 | Monday November 9, 2026 | |
| 82 | 96 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 98 | Wednesday November 11, 2026 | |
| 190 | 86 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 99 | Sunday November 8, 2026 | |
| 190 | 77 | Saturday November 21, 2026 | |
| 168 | 85 | Thursday November 12, 2026 | |
| 190 | 36 | Saturday November 7, 2026 | |
| 82 | 96 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 106 | 38 | Tuesday October 19, 2027 | |
| 82 | 95 | Thursday November 12, 2026 | |
| 190 | 83 | Saturday November 7, 2026 | |
| 190 | 44 | Thursday November 19, 2026 | |
| 80 | 76 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 82 | Friday November 6, 2026 | |
| 106 | 70 | Wednesday March 31, 2027 | |
| 190 | 79 | Monday November 9, 2026 | |
| 190 | 44 | Thursday November 19, 2026 | |
| 190 | 90 | Friday November 6, 2026 | |
| 190 | 49 | Tuesday November 17, 2026 | |
| 190 | 37 | Monday December 14, 2026 | |
| 190 | 89 | Tuesday November 10, 2026 | |
| 190 | 40 | Friday November 6, 2026 |











