Pick your Costa Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Costa Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 2,260 | 77 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,772 | 153 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,014 | 133 | Friday November 6, 2026 | |
| 3,014 | 139 | Sunday November 8, 2026 | |
| 3,014 | 225 | Saturday November 7, 2026 | |
| 3,014 | 190 | Thursday November 12, 2026 | |
| 5,224 | 193 | Friday November 6, 2026 | |
| 5,326 | 240 | Friday November 6, 2026 |









