Pick your Margaritaville At Sea Paradise sailing to see the shore excursions for every stop.
| Sail date | Departs | Cruise |
|---|---|---|
| Monday November 2, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday November 6, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday November 9, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday November 13, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday November 16, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday November 20, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday November 23, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday November 27, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday November 30, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday December 4, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday December 7, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday December 11, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday December 14, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday December 18, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday December 21, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Thursday December 24, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Monday December 28, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday January 1, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday January 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday January 8, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday January 11, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday January 15, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday January 17, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Grand Turk Island & Nassau Cruise |
| Friday January 22, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday January 25, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday January 29, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday February 1, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday February 5, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday February 8, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday February 12, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday February 14, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Puerto Plata-Amber Cove & Freeport Cruise |
| Friday February 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday February 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday February 26, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday March 1, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday March 5, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday March 7, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday March 12, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday March 15, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday March 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday March 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday March 26, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday March 29, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday April 2, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday April 5, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday April 9, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday April 12, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Bimini Islands Cruise |
| Friday April 16, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday April 19, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday April 23, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday April 26, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday April 30, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday May 2, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday May 7, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday May 10, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday May 14, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday May 17, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday May 21, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday May 24, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday May 28, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday May 31, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday June 4, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday June 7, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday June 11, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday June 14, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday June 18, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday June 21, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday June 25, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday June 28, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Bimini Islands Cruise |
| Friday July 2, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday July 5, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday July 9, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday July 12, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday July 16, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday July 19, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Bimini Islands Cruise |
| Friday July 23, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday July 26, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday July 30, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday August 2, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday August 6, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday August 9, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Bimini Islands Cruise |
| Friday August 13, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday August 16, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday August 20, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday August 22, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday August 27, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Bimini Islands & Nassau Cruise |
| Monday August 30, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Thursday September 2, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Monday September 6, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday September 10, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday September 13, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday September 17, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday September 20, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday September 24, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Nassau Cruise |
| Sunday September 26, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday October 1, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday October 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday October 8, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday October 11, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday October 15, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday October 18, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday October 22, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday October 25, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Saturday October 30, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Key West & Cozumel Cruise |
| Thursday November 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Monday November 8, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday November 12, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday November 15, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday November 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday November 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday November 26, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Nassau Cruise |
| Sunday November 28, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday December 3, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday December 6, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday December 10, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday December 13, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday December 17, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday December 20, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Thursday December 23, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Monday December 27, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday December 31, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |


