Pick your AIDA Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
AIDA Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 2,050 | 98 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 2,192 | 181 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 5,200 | 251 | Thursday Nov 26, 2026 | |
| 2,050 | 118 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,050 | 62 | Sunday Dec 20, 2026 | |
| 2,192 | 148 | Sunday Dec 20, 2026 | |
| 5,200 | 209 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,286 | 117 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,286 | 114 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 2,194 | 96 | Friday Jan 1, 2027 | |
| 2,194 | 99 | Monday Nov 30, 2026 |









