Pick your American Cruise Lines ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
American Cruise Lines fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 188 | 109 | Friday Apr 16, 2027 | |
| 180 | 93 | Tuesday Mar 30, 2027 | |
| 180 | 97 | Sunday Mar 28, 2027 | |
| 112 | 141 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 188 | 129 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 112 | 136 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 204 | 93 | Wednesday Mar 31, 2027 | |
| 104 | 70 | Monday Jun 7, 2027 | |
| 198 | 98 | Sunday Apr 4, 2027 | |
| 112 | 134 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 112 | 126 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 112 | 130 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 182 | 119 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 112 | 20 | Sunday Nov 22, 2026 | |
| 112 | 113 | Friday Nov 20, 2026 | |
| 112 | 99 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 182 | 114 | Saturday Feb 13, 2027 | |
| 188 | 106 | Tuesday Mar 30, 2027 | |
| 94 | 23 | Friday May 21, 2027 | |
| 94 | 21 | Friday May 14, 2027 | |
| 182 | 122 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 156 | 53 | Thursday Nov 19, 2026 | |
| 103 | Monday Mar 22, 2027 | ||
| 196 | 106 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 148 | 0 |











