Pick your Carnival Cruise Line ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Carnival Cruise Line fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 2,632 | 86 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,690 | 80 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 5,282 | 69 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 2,984 | 111 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 3,646 | 100 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,188 | 110 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 2,596 | 108 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 5,252 | 51 | Wednesday May 19, 2027 | |
| 4,232 | 67 | Friday Nov 20, 2026 | |
| 2,984 | 87 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 2,984 | 118 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,930 | 91 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 5,252 | 62 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,124 | 60 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 2,978 | 75 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 2,260 | 64 | Monday Nov 30, 2026 | |
| 3,690 | 71 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 5,282 | 101 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,124 | 56 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,930 | 76 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 2,122 | 108 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 2,124 | 71 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 2,896 | 129 | Sunday Nov 22, 2026 | |
| 2,124 | 61 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,016 | 96 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 2,984 | 105 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,002 | 70 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,984 | 83 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 4,232 | 66 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 3,930 | 76 | Saturday Nov 14, 2026 |










