Pick your CroisiEurope ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
CroisiEurope fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 24 | 13 | Friday Dec 11, 2026 | |
| 24 | 2 | Thursday Apr 1, 2027 | |
| 24 | 23 | Wednesday Dec 2, 2026 | |
| 24 | 23 | Tuesday Dec 1, 2026 | |
| 24 | 22 | Friday Dec 11, 2026 | |
| 132 | 22 | Friday Mar 19, 2027 | |
| 180 | 44 | Tuesday Dec 1, 2026 | |
| 150 | 47 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 108 | 37 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 174 | 43 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 124 | 40 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 80 | 47 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 142 | 22 | Wednesday Mar 31, 2027 | |
| 156 | 41 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 176 | 63 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 132 | 19 | Thursday Mar 25, 2027 | |
| 142 | 27 | Thursday Mar 25, 2027 | |
| 180 | 33 | Monday Nov 30, 2026 | |
| 180 | 51 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 198 | 42 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 124 | 50 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 160 | 55 | Friday Dec 4, 2026 | |
| 86 | 42 | Sunday Dec 13, 2026 | |
| 144 | 46 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 96 | 53 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 156 | 70 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 132 | 24 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 158 | 16 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 156 | 46 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 98 | 48 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 156 | 49 | Wednesday Dec 9, 2026 | |
| 138 | 40 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 90 | 31 | Tuesday Dec 8, 2026 | |
| 156 | 30 | Thursday Nov 26, 2026 | |
| 134 | 44 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 158 | 39 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 152 | 30 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 142 | 28 | Sunday Mar 21, 2027 | |
| 98 | 51 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 176 | 55 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 24 | 13 | Wednesday Dec 2, 2026 | |
| 16 | 113 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 48 | 152 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 60 | 104 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 28 | 56 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 16 | 124 | Sunday Nov 15, 2026 |











