Pick your Margaritaville At Sea Paradise sailing to see the shore excursions for every stop.
| Sail date | Departs | Cruise |
|---|---|---|
| Monday Nov 9, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Nov 13, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Nov 16, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Nov 20, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Nov 23, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Nov 27, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Nov 30, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Dec 4, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Dec 7, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Dec 11, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Dec 14, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Dec 18, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Dec 21, 2026 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Thursday Dec 24, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Monday Dec 28, 2026 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Jan 1, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Jan 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Jan 8, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jan 11, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Jan 15, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday Jan 17, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Grand Turk Island & Nassau Cruise |
| Friday Jan 22, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jan 25, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Jan 29, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Feb 1, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Feb 5, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Feb 8, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Feb 12, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday Feb 14, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Puerto Plata-Amber Cove & Freeport Cruise |
| Friday Feb 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Feb 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Feb 26, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Mar 1, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Mar 5, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday Mar 7, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday Mar 12, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Mar 15, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Mar 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Mar 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Mar 26, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Mar 29, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Apr 2, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Apr 5, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Apr 9, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Apr 12, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Bimini Islands Cruise |
| Friday Apr 16, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Apr 19, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Apr 23, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Apr 26, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Apr 30, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday May 2, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday May 7, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday May 10, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday May 14, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday May 17, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday May 21, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday May 24, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday May 28, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday May 31, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Jun 4, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jun 7, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Jun 11, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jun 14, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Jun 18, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Jun 21, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Jun 25, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jun 28, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Bimini Islands Cruise |
| Friday Jul 2, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jul 5, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Jul 9, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Jul 12, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Jul 16, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Jul 19, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Bimini Islands Cruise |
| Friday Jul 23, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Jul 26, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Jul 30, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Aug 2, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Aug 6, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Aug 9, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Bimini Islands Cruise |
| Friday Aug 13, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Aug 16, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Aug 20, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Freeport Cruise |
| Sunday Aug 22, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday Aug 27, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Bimini Islands & Nassau Cruise |
| Monday Aug 30, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Thursday Sep 2, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Monday Sep 6, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Sep 10, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Sep 13, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Sep 17, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Sep 20, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Sep 24, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Nassau Cruise |
| Sunday Sep 26, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday Oct 1, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Oct 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Oct 8, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Oct 11, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Friday Oct 15, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Oct 18, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Oct 22, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Oct 25, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Saturday Oct 30, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Key West & Cozumel Cruise |
| Thursday Nov 4, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Key West & Freeport Cruise |
| Monday Nov 8, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Nov 12, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Nov 15, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Nov 19, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Nov 22, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Nov 26, 2027 | West Palm Beach | 2 Night Nassau Cruise |
| Sunday Nov 28, 2027 | West Palm Beach | 5 Night Nassau & Puerto Plata-Amber Cove Cruise |
| Friday Dec 3, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Dec 6, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Dec 10, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
| Monday Dec 13, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Freeport & Nassau Cruise |
| Friday Dec 17, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Monday Dec 20, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Freeport Cruise |
| Thursday Dec 23, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Monday Dec 27, 2027 | West Palm Beach | 4 Night Nassau & Freeport Cruise |
| Friday Dec 31, 2027 | West Palm Beach | 3 Night Nassau Cruise |
Know before you go on Margaritaville At Sea Paradise
- Ship class
- Classica
- Length
- 722 ft (220 m)
- Beam
- 98 ft (30 m)
- Gross tonnage
- 52,926 GT
- Speed
- 20 knots
- Decks
- 13
- Decks with cabins
- 5
- Builder
- Fincantieri (Marghera, Italy)
- Owner
- Paradise Cruise Line Operator Ltd
- Former names
- MAS Paradise, Grand Classica, Costa neoClassica, Costa Classica
- Sister ships
- Costa neoRomantica (Celestyal Experience)

(220 m)

