Pick your MSC Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
MSC Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 1,950 | 200 | Friday Nov 27, 2026 | |
| 4,488 | 56 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 3,502 | 216 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 4,842 | 258 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,274 | 252 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 4,842 | 195 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 1,984 | 244 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,634 | 251 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 4,488 | 156 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 2,550 | 269 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 2,142 | 256 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 2,550 | 218 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 2,686 | 72 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 3,502 | 215 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 4,540 | 101 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 4,540 | 264 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 4,132 | 258 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 4,132 | 226 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 1,950 | 261 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 3,274 | 198 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 4,842 | 282 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 5,228 | 205 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 5,228 | 300 | Friday Dec 4, 2026 | |
| 5,228 | 103 | Saturday Nov 13, 2027 | |
| 5,266 | 210 | Monday Nov 9, 2026 |











