Pick your Norwegian Cruise Line ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Norwegian Cruise Line fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 3,520 | 74 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 3,952 | 44 | Friday May 21, 2027 | |
| 4,138 | 62 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 4,028 | 80 | Sunday Nov 22, 2026 | |
| 2,340 | 79 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 4,086 | 73 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 4,228 | 70 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 4,348 | 87 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 2,394 | 53 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 4,016 | 114 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 2,402 | 52 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 2,376 | 49 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 3,852 | 77 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 3,520 | 76 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,394 | 62 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,292 | 63 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 2,012 | 46 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 2,348 | 46 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 1,936 | 144 | Wednesday Nov 18, 2026 | |
| 3,292 | 92 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 2,192 | 72 | Saturday Nov 14, 2026 |











