Pick your Princess Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Princess Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 3,138 | 109 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 2,000 | 62 | Wednesday Nov 18, 2026 | |
| 3,062 | 91 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 2,706 | 115 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 3,668 | 88 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,066 | 99 | Tuesday Nov 24, 2026 | |
| 3,668 | 140 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 2,602 | 83 | Wednesday Nov 18, 2026 | |
| 2,214 | 56 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 3,560 | 63 | Thursday Nov 19, 2026 | |
| 3,560 | 153 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 3,560 | 75 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 3,060 | 44 | Tuesday Nov 24, 2026 | |
| 2,678 | 108 | Sunday Nov 22, 2026 | |
| 3,668 | 93 | Friday Nov 20, 2026 | |
| 4,314 | 91 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 4,324 | 235 | Sunday Nov 15, 2026 |










