Pick your Uniworld ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Uniworld fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 56 | 58 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 132 | 4 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 68 | 57 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 146 | 75 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 154 | 89 | Friday Apr 16, 2027 | |
| 152 | 147 | Tuesday Nov 24, 2026 | |
| 124 | 63 | Sunday Mar 28, 2027 | |
| 160 | 68 | Sunday Mar 21, 2027 | |
| 110 | 38 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 154 | 86 | Tuesday Dec 1, 2026 | |
| 128 | 81 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 126 | 86 | Thursday Apr 15, 2027 | |
| 148 | 83 | Wednesday Nov 25, 2026 | |
| 154 | 90 | Saturday Mar 27, 2027 | |
| 100 | 153 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 110 | 60 | Wednesday Dec 2, 2026 | |
| 82 | 77 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 84 | 77 | Saturday Nov 14, 2026 |










