Pick your Viking River Cruises ship to see its sailings and the shore excursions for every stop.
Viking River Cruises fleet
| Ship | Passengers | Upcoming sailings | Next sailing |
|---|---|---|---|
| 190 | 56 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 83 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 190 | 85 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 82 | 96 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 190 | 87 | Wednesday Mar 24, 2027 | |
| 82 | 54 | Saturday Sep 4, 2027 | |
| 98 | 99 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 54 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 82 | 95 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 18 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 98 | 100 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 77 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 80 | 40 | Sunday Nov 21, 2027 | |
| 190 | 105 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 78 | Wednesday Mar 24, 2027 | |
| 190 | 102 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 52 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 78 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 190 | 86 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 82 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 60 | Wednesday Nov 18, 2026 | |
| 190 | 56 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 168 | 82 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 168 | 113 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 70 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 6 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 37 | Sunday May 2, 2027 | |
| 80 | 33 | Thursday Dec 14, 2028 | |
| 82 | 46 | Tuesday Nov 2, 2027 | |
| 190 | 51 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 190 | 84 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 190 | 80 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 106 | 68 | Thursday Apr 1, 2027 | |
| 190 | 50 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 28 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 190 | 98 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 82 | 96 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 190 | 107 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 106 | 70 | Sunday Mar 28, 2027 | |
| 106 | 70 | Saturday Mar 27, 2027 | |
| 190 | 82 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 190 | 107 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 85 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 190 | 85 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 190 | 102 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 36 | Saturday Jun 12, 2027 | |
| 190 | 75 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 190 | 84 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 12 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 190 | 89 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 52 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 38 | Sunday Mar 28, 2027 | |
| 190 | 120 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 168 | 137 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 60 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 37 | Sunday May 2, 2027 | |
| 190 | 64 | Wednesday Nov 18, 2026 | |
| 190 | 90 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 23 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 83 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 43 | Friday Nov 20, 2026 | |
| 386 | 101 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 55 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 62 | 47 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 168 | 103 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 106 | 70 | Monday Mar 29, 2027 | |
| 82 | 95 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 82 | 95 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 48 | 48 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 168 | 80 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 39 | Saturday Jun 12, 2027 | |
| 190 | 8 | Monday Nov 23, 2026 | |
| 190 | 85 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 28 | Sunday Nov 22, 2026 | |
| 80 | 77 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 82 | 95 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 98 | Wednesday Nov 11, 2026 | |
| 190 | 86 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 98 | Sunday Nov 15, 2026 | |
| 190 | 77 | Saturday Nov 21, 2026 | |
| 168 | 85 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 190 | 35 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 82 | 96 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 106 | 38 | Tuesday Oct 19, 2027 | |
| 82 | 95 | Thursday Nov 12, 2026 | |
| 190 | 82 | Saturday Nov 14, 2026 | |
| 190 | 44 | Thursday Nov 19, 2026 | |
| 80 | 75 | Monday Nov 16, 2026 | |
| 190 | 81 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 106 | 70 | Wednesday Mar 31, 2027 | |
| 190 | 79 | Monday Nov 9, 2026 | |
| 190 | 44 | Thursday Nov 19, 2026 | |
| 190 | 89 | Friday Nov 13, 2026 | |
| 190 | 49 | Tuesday Nov 17, 2026 | |
| 190 | 37 | Monday Dec 14, 2026 | |
| 190 | 89 | Tuesday Nov 10, 2026 | |
| 190 | 39 | Friday Nov 20, 2026 |











